| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOISY-LE-GRAND HANDBALL | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 327 | 256 | 71 |
| 2 | CHAMBERY SAVOIE MONT-BLANC HANDBALL FEMININES | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 300 | 217 | 83 |
| 3 | METZ HANDBALL | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 295 | 208 | 87 |
| 4 | US PALAISEAU | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 287 | 324 | -37 |
| 5 | BASSIN MUSSIPONTAIN HANDBALL | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 261 | 270 | -9 |
| 6 | STRASBOURG ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 269 | 265 | 4 |
| 7 | ES BESANCON FEMININ | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 282 | 311 | -29 |
| 8 | YUTZ HANDBALL | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 271 | 291 | -20 |
| 9 | STRASBOURG ASPTT | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 286 | 296 | -10 |
| 10 | CLUB MUNICIPAL D'AUBERVILLIERS | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 278 | 317 | -39 |
| 11 | HANDBALL CLUB SERRIS VAL D'EUROPE | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 261 | 294 | -33 |
| 12 | VILLERS HANDBALL | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 219 | 287 | -68 |


