DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | CESSON 1 | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 354 | 232 | 122 |
2 | VAL D'EUROPE 1 | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 317 | 215 | 102 |
3 | LE MEE | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 278 | 224 | 54 |
4 | TORCY 1 | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 320 | 282 | 38 |
5 | PONTAULT-COMBAULT 1 | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 274 | 256 | 18 |
6 | COULOMMIERS 1 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 205 | 257 | -52 |
7 | AVON | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 232 | 349 | -117 |
8 | VAIRES 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 151 | 316 | -165 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires