DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | VAL D'EUROPE 1 | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 447 | 193 | 254 |
2 | BRIE | 31 | 13 | 9 | 0 | 4 | 339 | 226 | 113 |
3 | NOISIEL 1 | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 287 | 200 | 87 |
4 | AVON | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 286 | 251 | 35 |
5 | COULOMMIERS | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 263 | 257 | 6 |
6 | PONTHIERRY | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 215 | 287 | -72 |
7 | VAIRES | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 120 | 334 | -214 |
8 | ROISSY-OZOIR | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 142 | 351 | -209 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires