DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | VAL D'EUROPE 1 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 479 | 214 | 265 |
2 | NOISIEL 1 | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 326 | 209 | 117 |
3 | BRIE | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 372 | 251 | 121 |
4 | AVON | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 322 | 293 | 29 |
5 | COULOMMIERS | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 312 | 299 | 13 |
6 | PONTHIERRY | 23 | 14 | 5 | 0 | 9 | 241 | 313 | -72 |
7 | VAIRES | 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 145 | 384 | -239 |
8 | ROISSY-OZOIR | 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 161 | 395 | -234 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires