DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | TORCY 1 | 41 | 14 | 13 | 1 | 0 | 453 | 257 | 196 |
2 | CHATELET-EN-BRIE | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 415 | 338 | 77 |
3 | LAGNY MONTEVRAIN 1 | 29 | 14 | 7 | 1 | 6 | 371 | 389 | -18 |
4 | SENART 1 | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 389 | 411 | -22 |
5 | MEAUX 1 | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 358 | 391 | -33 |
6 | PONTAULT-COMBAULT 1 | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 273 | 312 | -39 |
7 | VAL D'EUROPE 1 | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 296 | 378 | -82 |
8 | ENTENTE PONTHIERRY-PERTHES 1 | 21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 298 | 377 | -79 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires