STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | CLAYE-SOUILLY | 64 | 22 | 21 | 0 | 1 | 679 | 396 | 283 |
2 | VILLEPARISIS | 59 | 21 | 19 | 0 | 2 | 658 | 376 | 282 |
3 | CONVENTION CESSON VERTS ST DENIS-MELUN DAMMARIE-LE MEE | 56 | 22 | 16 | 2 | 4 | 629 | 411 | 218 |
4 | PONTAULT-COMBAULT | 53 | 22 | 15 | 1 | 6 | 603 | 470 | 133 |
5 | VAL D'EUROPE 3 | 49 | 22 | 13 | 1 | 8 | 510 | 426 | 84 |
6 | MEAUX | 41 | 21 | 10 | 0 | 11 | 453 | 431 | 22 |
7 | CHELLES 1 | 40 | 21 | 9 | 1 | 11 | 472 | 517 | -45 |
8 | SENART | 39 | 21 | 8 | 2 | 11 | 438 | 428 | 10 |
9 | ENTENTE NANGIS-MONTEREAU 77 2 | 36 | 21 | 7 | 1 | 13 | 418 | 464 | -46 |
10 | ENT. FONTENAY / GRETZ-TOURNAN | 28 | 21 | 3 | 1 | 17 | 365 | 610 | -245 |
11 | LA GRANDE PAROISSE 1 | 26 | 21 | 2 | 1 | 18 | 408 | 587 | -179 |
12 | AVON 2 | 18 | 21 | 0 | 0 | 21 | 187 | 704 | -517 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires