STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
|---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | CLAYE-SOUILLY | 64 | 22 | 21 | 0 | 1 | 679 | 396 | 283 |
| 2 | VILLEPARISIS | 62 | 22 | 20 | 0 | 2 | 697 | 393 | 304 |
| 3 | CONVENTION CESSON VERTS ST DENIS-MELUN DAMMARIE-LE MEE | 56 | 22 | 16 | 2 | 4 | 629 | 411 | 218 |
| 4 | PONTAULT-COMBAULT | 53 | 22 | 15 | 1 | 6 | 603 | 470 | 133 |
| 5 | VAL D'EUROPE 3 | 49 | 22 | 13 | 1 | 8 | 510 | 426 | 84 |
| 6 | MEAUX | 44 | 22 | 11 | 0 | 11 | 475 | 450 | 25 |
| 7 | CHELLES 1 | 41 | 22 | 9 | 1 | 12 | 489 | 556 | -67 |
| 8 | SENART | 40 | 22 | 8 | 2 | 12 | 457 | 450 | 7 |
| 9 | ENTENTE NANGIS-MONTEREAU 77 2 | 37 | 22 | 7 | 1 | 14 | 443 | 493 | -50 |
| 10 | ENT. FONTENAY / GRETZ-TOURNAN | 31 | 22 | 4 | 1 | 17 | 394 | 635 | -241 |
| 11 | LA GRANDE PAROISSE 1 | 29 | 22 | 3 | 1 | 18 | 446 | 602 | -156 |
| 12 | AVON 2 | 19 | 22 | 0 | 0 | 22 | 202 | 742 | -540 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC



Commentaires