DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | COURTRY | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 258 | 137 | 121 |
2 | LE MEE | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 258 | 132 | 126 |
3 | COULOMMIERS | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 211 | 155 | 56 |
4 | VAL D'EUROPE 2 | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 237 | 161 | 76 |
5 | NANGIS | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 181 | 189 | -8 |
6 | VAIRES | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 145 | 237 | -92 |
7 | MONTEREAU | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 70 | 218 | -148 |
8 | SENART 2 | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 114 | 245 | -131 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires