DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | LA GRANDE PAROISSE | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 89 | 33 | 56 |
2 | NOISIEL 3 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 133 | 63 | 70 |
3 | VAL D'EUROPE 3 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 85 | 76 | 9 |
4 | CHAMPS SUR MARNE | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 97 | 66 | 31 |
5 | FONTENAY-TRESIGNY | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 75 | 84 | -9 |
6 | MORMANT | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 38 | 195 | -157 |
7 | MELUN DAMMARIE (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires