DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | LA GRANDE PAROISSE | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 99 | 40 | 59 |
2 | NOISIEL 3 | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 156 | 83 | 73 |
3 | VAL D'EUROPE 3 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 122 | 93 | 29 |
4 | CHAMPS SUR MARNE | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 134 | 112 | 22 |
5 | FONTENAY-TRESIGNY | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 91 | 117 | -26 |
6 | MORMANT | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 38 | 195 | -157 |
7 | MELUN DAMMARIE (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires