DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | VAL D'EUROPE 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 333 | 180 | 153 |
| 2 | COULOMMIERS | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 204 | 207 | -3 |
| 3 | LE MEE | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 201 | 185 | 16 |
| 4 | AVON | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 278 | 268 | 10 |
| 5 | TORCY 2 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 219 | 214 | 5 |
| 6 | MITRY-MORY | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 187 | 242 | -55 |
| 7 | CHELLES | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 178 | 225 | -47 |
| 8 | LA GRANDE PAROISSE | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 194 | 273 | -79 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC



Commentaires