DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | US IVRY | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 254 | 157 | 97 |
| 2 | CM AUBERVILLIERS 1B | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 224 | 145 | 79 |
| 3 | VILLIERS EC | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 210 | 184 | 26 |
| 4 | ES COLOMBIENNE 1B | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 218 | 186 | 32 |
| 5 | PARIS XO | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 165 | 150 | 15 |
| 6 | CLAYE-SOUILLY SHB | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 182 | 187 | -5 |
| 7 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 164 | 201 | -37 |
| 8 | CERGY HB | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 171 | 188 | -17 |
| 9 | HB SERRIS VE 1B | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 225 | 232 | -7 |
| 10 | ENT. RUEIL - PUTEAUX 1B | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 174 | 224 | -50 |
| 11 | TU VERRIERES-LE-BUISSON | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 146 | 250 | -104 |
| 12 | ES MONTGERON | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 160 | 189 | -29 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires